Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
A5 | AS Jateng | 5.100 |
AT5 | AS TRANSFER 5000 | 5.200 |
AS5 | AS Elektrik 5000 | 5.300 |
ASA5 | AS Elektrik Alt 5000 | 5.350 |
AT10 | AS TRANSFER 10000 | 9.650 |
A10 | AS Jateng | 9.950 |
ASA10 | AS Elektrik Alt 10000 | 10.100 |
AS10 | AS Elektrik 10000 | 10.100 |
AT15 | AS TRANSFER 15000 | 14.150 |
AS15 | AS Elektrik 15000 | 15.450 |
ASA15 | AS Elektrik Alt 15000 | 15.550 |
A15 | AS JATENG 15000 | 15.550 |
AT20 | AS TRANSFER 20000 | 18.500 |
A20 | AS Jateng | 19.850 |
AS20 | AS Elektrik 20000 | 19.950 |
ASA20 | AS Elektrik Alt 20000 | 20.025 |
AT25 | AS TRANSFER 25000 | 23.150 |
AS25 | AS Elektrik 25000 | 25.250 |
A25 | AS Jateng | 25.350 |
ASA25 | AS Elektrik Alt 25000 | 25.450 |
AT50 | AS TRANSFER 50000 | 45.550 |
A50 | AS Jateng | 49.150 |
AS50 | AS Elektrik 50000 | 49.300 |
ASA50 | AS Elektrik Alt 50000 | 49.350 |
AT100 | AS TRANSFER 100000 | 90.150 |
A100 | AS Jateng | 97.550 |
AS100 | AS Elektrik 100000 | 97.550 |
ASA100 | AS Elektrik Alt 100000 | 97.950 |
Sabtu, 04 Desember 2010
as
axis
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
AX1 | AXIS Elektrik 1000 | 1.150 |
AXA1 | AXIS Elektrik ALT 1000 | 1.200 |
AX5 | AXIS Elektrik 5000 | 5.025 |
AXA5 | AXIS Elektrik ALT 5000 | 5.050 |
AX10 | AXIS Elektrik 10000 | 9.850 |
AXA10 | AXIS Elektrik ALT 10000 | 9.900 |
AX20 | AXIS Elektrik 20000 | 19.550 |
AXA20 | AXIS ALT Elektrik 20000 | 19.950 |
AX25 | AXIS Elektrik 25000 | 24.250 |
AXA25 | AXIS Elektrik ALT 25000 | 24.450 |
AX50 | AXIS Elektrik 50000 | 48.650 |
AXA50 | AXIS Elektrik ALT 50000 | 48.750 |
AX100 | AXIS Elektrik 100000 | 97.150 |
AXA100 | AXIS Elektrik ALT 100000 | 97.300 |
ceria
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
CR5 | Ceria elektrik 5000 | 5.000 |
CRA5 | CERIA ALT 5000 | 5.050 |
CR10 | Ceria elektrik 10000 | 9.750 |
CRA10 | CERIA ALT 10000 | 9.850 |
CR20 | Ceria elektrik 20000 | 19.250 |
CRA20 | CERIA ALT 20000 | 19.450 |
CR50 | Ceria elektrik 50000 | 47.750 |
CRA50 | CERIA ALT 50000 | 48.050 |
CR100 | Ceria elektrik 100000 | 95.250 |
CRA100 | CERIA ALT 100000 | 96.050 |
esia
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
ES1 | Esia Elektrik 1000 | 1.200 |
ESA1 | Esia alternatif 1000 | 1.250 |
ES5 | Esia alternatif 5000 | 5.275 |
ESA5 | Esia alternatif 5000 | 5.325 |
ES10 | Esia Elektrik 10000 | 10.225 |
ESA10 | Esia alternatif 10000 | 10.275 |
ES11 | Esia Elektrik 11000 | 11.050 |
ES15 | Esia Elektrik 15000 | 15.050 |
ESA15 | Esia alternatif 15000 | 15.250 |
ES20 | Esia Elektrik 20000 | 20.000 |
ESA20 | Esia alternatif 20000 | 20.250 |
ES25 | Esia Elektrik 25000 | 24.550 |
ESA25 | Esia alternatif 25000 | 24.650 |
ES50 | Esia Elektrik 50000 | 48.650 |
ESA50 | Esia alternatif 50000 | 48.800 |
ES100 | Esia Elektrik 100000 | 96.150 |
ESA100 | Esia alternatif 100000 | 96.300 |
ES150 | Esia Elektrik 150000 | 142.050 |
ESA150 | Esia alternatif 150000 | 144.050 |
ES250 | Esia Elektrik 250000 | 235.050 |
ESA250 | Esia alternatif 250000 | 235.550 |
flexi
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
FT5 | Flexi Transfer 5000 | 4.450 |
FX5 | FLEXI Elektrik 5000 | 4.950 |
FT10 | Flexi Transfer 10000 | 8.600 |
FX10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.725 |
FT20 | Flexi Transfer 20000 | 17.050 |
FX20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.250 |
FT50 | Flexi Transfer 50000 | 42.800 |
FX50 | FLEXI Elektrik 50000 | 48.050 |
FT100 | Flexi Transfer 100000 | 85.550 |
FX100 | FLEXI Elektrik 100000 | 96.250 |
FX150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.050 |
FX250 | FLEXI Elektrik 250000 | 245.300 |
fren
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
FR5 | FREN Elektrik 5000 | 4.975 |
FRA5 | FREN Elektrik Alt 5000 | 5.050 |
FR10 | FREN Elektrik 10000 | 9.600 |
FRA10 | FREN Elektrik Alt 10000 | 9.650 |
FR20 | FREN Elektrik 20000 | 19.250 |
FRA20 | FREN Elektrik Alt 20000 | 19.350 |
FR25 | FREN Elektrik 25000 | 23.750 |
FRA25 | FREN Elektrik Alt 25000 | 23.800 |
FR50 | FREN Elektrik 50000 | 47.550 |
FRA50 | FREN Elektrik Alt 50000 | 47.650 |
FR100 | FREN Elektrik 100000 | 95.050 |
FRA100 | FREN Elektrik Alt 100000 | 95.150 |
FR150 | FREN Elektrik 150000 | 144.050 |
FRA150 | FREN Elektrik Alt 150000 | 144.550 |
FR200 | FREN Elektrik 200000 | 193.200 |
FRA200 | FREN Elektrik Alt 200000 | 193.550 |
FR300 | FREN Elektrik 300000 | 289.950 |
FRA300 | FREN Elektrik Alt 300000 | 290.050 |
FR500 | FREN Elektrik 500000 | 482.950 |
FRA500 | FREN Elektrik Alt 500000 | 485.050 |
hepi
im3
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
IT5 | INDOSAT Elektrik 5000 | 5.150 |
IT5G | INDOSAT Elektrik GPRS 50 | 5.150 |
IT5S | INDOSAT Elektrik 5000 SM | 5.150 |
IT10 | INDOSAT Elektrik 10000 | 10.150 |
IT10S | INDOSAT Elektrik 10000 S | 10.150 |
IT25 | INDOSAT Elektrik 25000 | 24.850 |
IT25S | INDOSAT Elektrik 25000 S | 24.850 |
IT50 | INDOSAT Elektrik 50000 | 49.550 |
IT100 | INDOSAT Elektrik 100000 | 98.800 |
indosat
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
I5S | INDOSAT Elektrik 5000 SM | 5.150 |
I5G | INDOSAT Elektrik GPRS 50 | 5.150 |
I5 | INDOSAT Elektrik 5000 | 5.150 |
IS5 | INDOSAT TRANSFER 5000 | 5.200 |
IA5 | INDOSAT Elektrik 5000 AL | 5.200 |
IA5G | INDOSAT Elektrik GPRS 50 | 5.200 |
IA5S | INDOSAT Elektrik 5000 SM | 5.200 |
IS10 | INDOSAT TRANSFER 10000 | 9.600 |
I10 | INDOSAT Elektrik 10000 | 10.150 |
I10S | INDOSAT Elektrik 10000 SM | 10.150 |
IA10S | INDOSAT Elektrik 10000 S | 10.200 |
IA10 | INDOSAT Elektrik 10000 A | 10.200 |
IS20 | INDOSAT TRANSFER 20000 | 18.450 |
IS25 | INDOSAT TRANSFER 25000 | 23.150 |
I25S | INDOSAT Elektrik 25000 S | 24.850 |
I25 | INDOSAT Elektrik 25000 | 24.850 |
IA25 | INDOSAT Elektrik 25000 A | 24.900 |
IA25S | INDOSAT Elektrik 25000 S | 24.900 |
IS50 | INDOSAT TRANSFER 50000 | 45.550 |
I50 | INDOSAT Elektrik 50000 | 49.550 |
IA50 | INDOSAT Elektrik 50000 A | 49.800 |
IS100 | INDOSAT TRANSFER 100000 | 92.050 |
I100 | INDOSAT Elektrik 100000 | 98.800 |
IA100 | INDOSAT Elektrik 100000 | 98.950 |
simpati
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
S5 | Simpati Jateng | 5.100 |
ST5 | SIMPATI TRANSFER 5000 | 5.200 |
SPT5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.300 |
SF5 | Simpati freedom 5000 | 5.350 |
SPA5 | SIMPATI Elektrik Alt 5000 | 5.350 |
ST10 | SIMPATI TRANSFER 10000 | 9.600 |
S10 | Simpati Jateng | 9.950 |
SPT10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.100 |
SPA10 | SIMPATI Elektrik Alt 1000 | 10.150 |
SF10 | Simpati freedom 10000 | 10.200 |
ST15 | SIMPATI TRANSFER 15000 | 14.050 |
S15 | Simpati Jateng | 15.550 |
SPT15 | SIMPATI Elektrik 15000 | 15.550 |
SPA15 | SIMPATI Alt 15000 | 15.550 |
ST20 | SIMPATI TRANSFER 20000 | 18.450 |
S20 | Simpati Jateng | 19.850 |
SF20 | Simpati freedom 20000 | 19.900 |
SPT20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.950 |
SPA20 | SIMPATI Elektrik Alt 2000 | 20.025 |
ST25 | SIMPATI TRANSFER 25000 | 23.150 |
S25 | Simpati Jateng | 25.350 |
SPT25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.350 |
SPA25 | SIMPATI Alt 25000 | 25.450 |
ST50 | SIMPATI TRANSFER 50000 | 45.550 |
S50 | Simpati Jateng | 49.150 |
SF50 | Simpati freedom 50000 | 49.250 |
SPT50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.300 |
SPA50 | SIMPATI Elektrik Alt 5000 | 49.350 |
ST100 | SIMPATI TRANSFER 100000 | 90.050 |
SF100 | Simpati freedom 100000 | 97.550 |
SPT100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97.550 |
S100 | Simpati Jateng | 97.550 |
SPA100 | SIMPATI Elektrik Alt 1000 | 97.950 |
smart
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
SMR5 | SMART Elektrik 5000 | 5.025 |
SMA5 | SMART Elektrik Alt 5000 | 5.150 |
SMR10 | SMART Elektrik 10000 | 9.825 |
SMA10 | SMART Elektrik Alt 10000 | 9.950 |
SMR20 | SMART Elektrik 20000 | 19.450 |
SMA20 | SMART Elektrik Alt 20000 | 19.550 |
SMR25 | SMART Elektrik 25000 | 24.300 |
SMA25 | SMART Elektrik Alt 25000 | 24.500 |
SMR30 | SMART Elektrik 30000 | 29.400 |
SMA30 | SMART Elektrik Alt 30000 | 29.550 |
SMR50 | SMART Elektrik 50000 | 48.550 |
SMA50 | SMART Elektrik Alt 50000 | 48.650 |
SMR100 | SMART Elektrik 100000 | 97.050 |
SMA100 | SMART Elektrik Alt 100000 | 97.250 |
starone
three
xl bebas
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
XR1 | XL reg eletrik 1000 | 1.225 |
XRA1 | XL reg eletrik 1000 | 1.300 |
XR5 | XL reg eletrik 5000 | 5.350 |
XRA5 | XL reg eletrik 5000 | 5.400 |
XR10 | XL reg eletrik 10000 | 10.300 |
XRA10 | XL reg eletrik 10000 | 10.325 |
XR25 | XL reg eletrik 25000 | 24.925 |
XRA25 | XL reg eletrik 25000 | 24.975 |
XR50 | XL reg eletrik 50000 | 49.670 |
XRA50 | XL reg eletrik 50000 | 49.800 |
XR100 | XL reg eletrik 100000 | 98.850 |
XRA100 | XL reg eletrik 100000 | 99.050 |
XR200 | XL reg eletrik 200000 | 199.200 |
XRA200 | XL reg eletrik 200000 | 199.950 |
xl bebas xtra
Senin, 01 Maret 2010
Transaksi
*Ketik : KODE.No HP.PIN
*CONTOH : S10.081328894937.1234
" Keterangan S10 " simpati 10 000 PIN : No Pin diterima setelah mendaftar
2. DEPOSIT
* Ketik : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
* CONTOH : DEP.BCA.100000.1234
* Format ini dikirim dulu sebelum transfer ke SMS Center untuk mendapatkan Tiket.
* Setelah dapat Tiket, kemudian transfer ke bank sesuai Tiket yang telah diterima.
* Lewat ATM : Nominal + Tiket.
* CONTOH : 50123 ket. jumlah saldo yang akan diterima sama dengan jumlah uang yang telah ditransfer + tiket.
3. INFO KOMPLAIN
* Ketik : INFO.INFO KOMPLAIN
* CONTOH : INFO.08586XXXXXXX 10rb tgl 01/12 blm msk saldo terpotong
4. INFO SUDAH TRANSFER
* Ketik : TRANS.INFO KOMPLAIN
* CONTOH : TRANS.Sdh transfer BCA 200000
5. INFO PULSA BELUM MASUK
* Ketik : WHY.INFO KOMPLAIN
* CONTOH : WHY.08586XXXXXXX 10rb tgl 01/12 blm msk saldo terpotong
6. TRANSAKSI KE-N
* Ketik : VTYPE.NOHP.TRXKE-N.PIN
* CONTOH : I10.085645485092.2.1234
* Ket : dalam sehari mengisi ke No Hp yang sama lebih dari 1 kali dengan jumlah pulsa yang sama
7. TRANSAKSI MULTI
* Ketik : MULTI.VTYPE1.NOHP1.VTYPE2.NOHP2.PIN
* CONTOH : MULTI.I10.0856454805092.XR10.081931096428.1234
8. CEK SALDO
* Ketik : SAL.PIN
* CONTOH : SAL.1234
9. CEK TRANSAKSI
* Ketik : CEK.NOHP.PIN
* CONTOH : CEK.081931096428.1234
10. CEK LAPORAN TRANSAKSI
* Ketik : LAP.HHBBTT.PIN
* CONTOH : LAP.010708.1234
11. CEK HARGA
* Ketik : CH.JNSVOC.PIN
* CONTOH : CH.XR.1234
12. DAFTAR IDYM
* Ketik : YM.IDYM.PIN
* CONTOH : YM.XXXXXX.1234
13. CEK KODE VOUCHER KOSONG/GANGGUAN
* Ketik : KOSONG.PIN
* CONTOH : KOSONG.1234
14. TAMBAH HP PARALEL
* Ketik : TAMBAHHP.NOHPBARU.PIN
* CONTOH : TAMBAHHP.081931096428.1234
15. HAPUS HP PARALEL
* Ketik : HAPUSHP.NOHP2.PIN
* CONTOH : HAPUSHP.081931096428.1234
16. GANTI PASSWORD
* Ketik : GPAS.PASSLAMA.PASSBARU.PIN
* CONTOH : GPAS.123456.654321.1234
17. GANTI PIN
* Ketik : GPIN.PINBARU.PASS
* CONTOH : GPIN.4444.123456
18. GANTI HP PERTAMA
* Ketik : GHP.NOHPLAMA.AGENID.PASS.PIN
* CONTOH : GHP.085655086733.123456.1234
Keuntungan
- Gratis biaya pendaftaran
- Gratis biaya transaksi via Yahoo Mesennger
- Deposito sesuai kemampuan Anda, mulai dari Rp. 10.000 sudah bisa menjadi agen
- Transaksi cepat selama 24 jam
- Tidak ada target penjualan dan tidak ada pembatasan waktu expired deposit
- Harga yang bersaing
- Transaksi voucher nasional berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Harga voucher disesuaikan dengan kondisi pasar
- Hanya cukup memiliki satu chip bisa digunakan untuk transaksi ke semua operator selama 24 jam
FAQ
FAQ....(Frequently Asking Question)
Transaksi gagal.... bagaimana solusinya ?Yang harus dilakukan adalah :
- Transaksi selalu gagal Dan tidak dapat memperoleh reply dari Server ?
- Pastikan saldo pulsa anda masih mencukupi untuk mengirim sms
- Pastikan anda memasukan kode voucher dengan benar
- Pastikan apakah pin yang anda gunakan sudah benar.
- Cek nomor tujuan pengisian pulsanya.
- Mungkin anda kelebihan atau kekurangan karakter pada saat sms.
- Cek apakah nomor SMS center sudah benar.
- Sistem pada Rhego Dealer atau operator celluler mungkin sedang mengalami gangguan.
- Apakah agen atau konter dapat melakukan pengisian pulsa lebih dari 1 kali untuk no tujuan yang sama dan dengan nominal pulsa yang sama ?
- Transaksi ke no dan nominal sama bisa dihari yang sama dgn format yg telah disediakan (cek di panduan transaksi no 6).
- Saldo berkurang, tapi voucher ke pembeli belum masuk ?
- Periksa apakah Nomer Pembeli sudah benar
- Jika Benar silakan Lakukan komplain via SMS INFO Contoh : INFO Mhn cek SPT10 no handphone 081312376341 tgl 08/09/07 Laporan sukses dan motong deposit tapi pulsa belum masuk.
- Agen tidak sengaja melakukan transaksi ke no tujuan yang salah apakah Pengisian Voucher bisa di tarik kembali ?
- Transaksi yang sudah sukses tidak dapat di tarik kembali karena pihak operator telekomunikasi tidak memberikan refund transaksi kepada siapapun.
- Dimohon untuk periksa dan memastikan nomer tujuan pengisian Pulsa telah benar sebelum mengirimkannya ke SMS center.
- Apakah saldo deposit agen bisa hangus ?
- saldo deposit tidak memiliki masa hangus expired & tidak akan berkurang apabila tidak dipergunakan untuk melakukan transaksi.
- Setelah terdaftar saya mencoba melakukan order Transaksi tetapi saya mendapatkan reply pin salah, padahal pin yang saya ketik sudah benar ?
- Hal Ini terjadi karena sms order yang anda kirim belum dapat di terjemahkan dengan sempurna oleh sistem, silahkan coba restart handphone anda dan hidupkan kembali setelah itu cobalah kembali.
- Jika saya akan melakukan Deposit via BANK Sejumlah 700 000 dan no tiket 888 berapa jumlah yang harus saya setor ?
- Yang harus di setor 700 000 + 888 =700 888.
- Setelah Transfer dana deposit lewat BANK ke no rekening kami, berapa lama deposit akan ditambahkan ?
- jika tidak ada gangguan internet banking deposit anda akan di tambahkan kurang dari 10 menit, akan ada konfirmasi sms jika deposit telah ditambahkan.
- Apakah harga yang tertera pada blog Rhego Dealer merupakan harga jual ke konsumen?
- Bukan! Harga Pulsa elektronik yang terdapat di daftar harga adalah harga dasar Pulsa bagi agen atau konter Rhego Dealer, jadi harga jual ke konsumen di serahkan kepada kebijakan masing-masing agen atau kontler.
Daftar
Hubungi Yahoo Messenger : rhego_cell
Ada training cara transaksi dari kami bagi Agen baru
Persyaratan ketik : No Hp. Nama anda. Kota kirim ke Yahoo Messenger rhego_cell
Deposito : Sesuai kemampuan Anda, mulai dari Rp. 10.000 sudah bisa menjadi agen
No. Hp : 0813 2829 0966
No rekening :
a/n Abdul Rosit
137 000 518 7030
Bank Mandiri
- Keterangan :
1. Setelah mendaftar dapat fasilitas SMS Center untuk transaksi.
2. Setelah jadi agen silahkan print cara transaksi dan daftar harga dari blog ini untuk memudahkan cari kode kartu
Contact Us
Minggu, 28 Februari 2010
Home
Selamat Datang di Rhego Dealer Pulsa Murah
Rhego Dealer adalah Dealer / Grosir pulsa yang menyediakan beragam produk pulsa elektrik untuk Agen / Konter maupun Reseller. Produk-produk tersebut kami sediakan dengan harga bersaing dan kecepatan system yang memadai dan bisa diandalkan. Rhego Dealer hadir untuk memberikan service yang terbaik.
Latar Belakang
Komunikasi adalah bisnis yang tak pernah surut karena produk ini sangat dibutuhkan oleh semua orang tidak memandang status dan golongan. Setiap orang dalam segala peristiwa selalu membutuhkan komunikasi dengan orang lain, apalagi dengan berkembangnya teknologi sekarang ini semakin banyak orang yang bergantung pada kecepatan dalam berkomunikasi. Pulsa elektrik merupakan bisnis dengan pangsa pasar yang sangat luas.
Rhego Dealer adalah Distributor Voucher Elektronik Segala Operator dengan system yang bisa diandalkan, kami berusaha memberikan service yang terbaik :- Transaksi SMS Top Up 24 jam secara otomatis
- Harga bisa ditawar
- Melayani Voucher Elektronik Semua Operator hanya dengan satu deposit
- Rhego Dealer menyediakan server dengan koneksi kecepatan tinggi
- Kami memberikan informasi secara lengkap dan mudah kepada seluruh mitra kami.
- Rhego Dealer dapat digunakan dimanapun dan kapanpun diseluruh wilayah Indonesia
- Kami melayani semua kalangan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Rhego Dealer membuka kesempatan lebar bagi anda yang ingin menjadi mitra kami dengan modal sesuai kemampuan Anda mulai dari Rp. 10.000 sudah bisa jadi agen